<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: TVN CNBC: Biznes w Sieci – Odc. 15: Zapowiedź</title>
	<atom:link href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-15-zapowiedz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-15-zapowiedz/</link>
	<description>O Biznesie w Sieci. Ze zdrowym rozsądkiem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2016 11:52:16 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Grzegorz Mogilewski</title>
		<link>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-15-zapowiedz/#comment-346</link>
		<dc:creator>Grzegorz Mogilewski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 22:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mogilewski.pl/?p=705#comment-346</guid>
		<description><![CDATA[Dokładnie tak - prawie połowa internautów w Polsce dokonała zakupu online w 2012 roku. Ważne jest że ten wielkość rośnie z roku na rok. Mobile również będzie rósł - zgodnie z danymi z badania Ericsson Mobility Report w III kw. 2012 liczb sprzedanych smartfonów w PL przekroczyła 50%. Występuje duża korelacja pomiędzy użytkowaniem mobilnym internetu a sprzedażą smartfonów.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie tak &#8211; prawie połowa internautów w Polsce dokonała zakupu online w 2012 roku. Ważne jest że ten wielkość rośnie z roku na rok. Mobile również będzie rósł &#8211; zgodnie z danymi z badania Ericsson Mobility Report w III kw. 2012 liczb sprzedanych smartfonów w PL przekroczyła 50%. Występuje duża korelacja pomiędzy użytkowaniem mobilnym internetu a sprzedażą smartfonów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dominik Szczurek</title>
		<link>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-15-zapowiedz/#comment-343</link>
		<dc:creator>Dominik Szczurek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 19:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mogilewski.pl/?p=705#comment-343</guid>
		<description><![CDATA[Witam,

chciałbym aby połowa Polaków robiła zakupy w Internecie ale niestety to jest tylko albo aż połowa internautów, których jest 62%. Czy tak to powinienem rozumieć? Oczywiście to i tak bardzo dużo, jednak dla mnie dużo ważniejszym znacznikiem byłby wzrost korzystania z Internetu poprzez urządzenia mobilne w Polsce i Europie. Bardzo dziękuję za link do raportu Eurostatu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>chciałbym aby połowa Polaków robiła zakupy w Internecie ale niestety to jest tylko albo aż połowa internautów, których jest 62%. Czy tak to powinienem rozumieć? Oczywiście to i tak bardzo dużo, jednak dla mnie dużo ważniejszym znacznikiem byłby wzrost korzystania z Internetu poprzez urządzenia mobilne w Polsce i Europie. Bardzo dziękuję za link do raportu Eurostatu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Grzegorz Mogilewski</title>
		<link>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-15-zapowiedz/#comment-295</link>
		<dc:creator>Grzegorz Mogilewski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 20:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mogilewski.pl/?p=705#comment-295</guid>
		<description><![CDATA[Źródłem danych jest Eurostat. A konkretnie ten raport: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-050/EN/KS-SF-12-050-EN.PDF]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Źródłem danych jest Eurostat. A konkretnie ten raport: <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-050/EN/KS-SF-12-050-EN.PDF" rel="nofollow">http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-050/EN/KS-SF-12-050-EN.PDF</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sławomir</title>
		<link>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-15-zapowiedz/#comment-293</link>
		<dc:creator>Sławomir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 17:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mogilewski.pl/?p=705#comment-293</guid>
		<description><![CDATA[jakie było źródło danych, które były przedstawiane w materiale?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jakie było źródło danych, które były przedstawiane w materiale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
