<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grzegorz Mogilewski &#187; Strategia</title>
	<atom:link href="http://blog.mogilewski.pl/kategoria/strategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mogilewski.pl</link>
	<description>O Biznesie w Sieci. Ze zdrowym rozsądkiem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2016 09:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TVN CNBC: Biznes w Sieci – Odc. 4: Wizerunek a reklama? (Marek Staniszewski)</title>
		<link>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-4-wizerunek-a-reklama-marek-staniszewski/</link>
		<comments>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-4-wizerunek-a-reklama-marek-staniszewski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 11:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Mogilewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[#04]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes w Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mogilewski.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-4-wizerunek-a-reklama-marek-staniszewski/">TVN CNBC: Biznes w Sieci – Odc. 4: Wizerunek a reklama? (Marek Staniszewski)</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RKoLKln0Srg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/pl_PL/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-4-wizerunek-a-reklama-marek-staniszewski/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-4-wizerunek-a-reklama-marek-staniszewski/">TVN CNBC: Biznes w Sieci – Odc. 4: Wizerunek a reklama? (Marek Staniszewski)</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-4-wizerunek-a-reklama-marek-staniszewski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVN CNBC: Biznes w Sieci – Odc. 3: Ewolucja: Internet, miary i pieniądze</title>
		<link>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-3-ewolucja-internet-miary-i-pieniadze/</link>
		<comments>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-3-ewolucja-internet-miary-i-pieniadze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Mogilewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[#03]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes w Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mogilewski.pl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-3-ewolucja-internet-miary-i-pieniadze/">TVN CNBC: Biznes w Sieci – Odc. 3: Ewolucja: Internet, miary i pieniądze</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eThUy77P3Jg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/pl_PL/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-3-ewolucja-internet-miary-i-pieniadze/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-3-ewolucja-internet-miary-i-pieniadze/">TVN CNBC: Biznes w Sieci – Odc. 3: Ewolucja: Internet, miary i pieniądze</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-3-ewolucja-internet-miary-i-pieniadze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVN CNBC: Biznes w Sieci &#8211; Odc. 2: Truskawki i robaki a cele obecności w sieci (Katarzyna Jędruszczak)</title>
		<link>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-2-truskawki-i-robaki-a-cele-obecnosci-w-sieci-katarzyna-jedruszczak/</link>
		<comments>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-2-truskawki-i-robaki-a-cele-obecnosci-w-sieci-katarzyna-jedruszczak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 10:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Mogilewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[#02]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes w Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mogilewski.pl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-2-truskawki-i-robaki-a-cele-obecnosci-w-sieci-katarzyna-jedruszczak/">TVN CNBC: Biznes w Sieci &#8211; Odc. 2: Truskawki i robaki a cele obecności w sieci (Katarzyna Jędruszczak)</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xXgykpLunFA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/pl_PL/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-2-truskawki-i-robaki-a-cele-obecnosci-w-sieci-katarzyna-jedruszczak/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-2-truskawki-i-robaki-a-cele-obecnosci-w-sieci-katarzyna-jedruszczak/">TVN CNBC: Biznes w Sieci &#8211; Odc. 2: Truskawki i robaki a cele obecności w sieci (Katarzyna Jędruszczak)</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-2-truskawki-i-robaki-a-cele-obecnosci-w-sieci-katarzyna-jedruszczak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVN CNBC: Biznes w Sieci &#8211; Odc. 2: Sztuka wyznaczania celów obecności firmy w sieci</title>
		<link>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-1-sztuka-wyznaczania-celow-obecnosci-firmy-w-sieci/</link>
		<comments>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-1-sztuka-wyznaczania-celow-obecnosci-firmy-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 10:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Mogilewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[#02]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes w Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mogilewski.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-1-sztuka-wyznaczania-celow-obecnosci-firmy-w-sieci/">TVN CNBC: Biznes w Sieci &#8211; Odc. 2: Sztuka wyznaczania celów obecności firmy w sieci</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pCNau84Qjho" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/pl_PL/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-1-sztuka-wyznaczania-celow-obecnosci-firmy-w-sieci/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-1-sztuka-wyznaczania-celow-obecnosci-firmy-w-sieci/">TVN CNBC: Biznes w Sieci &#8211; Odc. 2: Sztuka wyznaczania celów obecności firmy w sieci</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mogilewski.pl/tvn-cnbc-biznes-w-sieci-odc-1-sztuka-wyznaczania-celow-obecnosci-firmy-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie wszystko złoto co się świeci</title>
		<link>http://blog.mogilewski.pl/nie-wszystko-zloto-co-sie-swieci/</link>
		<comments>http://blog.mogilewski.pl/nie-wszystko-zloto-co-sie-swieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Mogilewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mogilewski.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nie wszystko złoto co się świeci Uwaga: ten artykuł kieruję do właścicieli i managerów agencji SEMowych. Zatem, Drogi Czytelniku, nie dowiesz się tutaj niczego z zakresu narzędziowo-taktycznego związanego z AdWords czy SEO. Jednak, jeśli interesuje Cię strategiczne podejście do marketingu to zapraszam!  **** Przeczytaj wcześniejszy fragment &#8211; część 1: Przegrałeś przetarg? Nagle odszedł Ci klient? To [...]</p><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/nie-wszystko-zloto-co-sie-swieci/">Nie wszystko złoto co się świeci</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="post-tittle-img"><a href="http://blog.mogilewski.pl/?p=34">Nie wszystko złoto co się świeci</a></h2>
<a href="http://blog.mogilewski.pl/?p=34"><img src="http://blog.mogilewski.pl/wp-content/uploads/2012/07/idealny-klient21.png" alt="idealny-klient2" title="idealny-klient2" width="620" height="400" class="alignnone size-full wp-image-131" /></a>
<p><em>Uwaga: ten artykuł kieruję do właścicieli i managerów agencji SEMowych. Zatem, Drogi Czytelniku, nie dowiesz się tutaj niczego z zakresu narzędziowo-taktycznego związanego z AdWords czy SEO. Jednak, jeśli interesuje Cię strategiczne podejście do marketingu to zapraszam! </em></p>
<p style="text-align: center;">****</p>
<p>Przeczytaj wcześniejszy fragment &#8211; część 1: <a href="http://blog.mogilewski.pl/przegrales-przetrag-odszedl-klient/">Przegrałeś przetarg? Nagle odszedł Ci klient? To mogą być koszty porzucania ideałów</a></p>
<p>Na pierwszy rzut oka każdy klient może wydawać Ci się równie wartościowy, szczególnie, jeśli jesteś właścicielem lub przedstawicielem wyższej kadry menadżerskiej. Jednak zjawisko &#8222;dziurawego wiadra” oraz niska efektywność (konwersja) działań new businessowych temu przeczą.</p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Z określeniem &#8222;dziurawego wiadra&#8221; spotkałem się podczas rozmowy z jednym z prezesów dużej, międzynarodowej grupy komunikacyjnej. W ten obrazowy sposób opisywał on portfolio i kondycję swojej firmy &#8211; dopóki pojawiają się nowi klienci (&#8222;nabierani&#8221; do wiadra) w większej ilości niż klienci odchodzący (wypływający dziurami) to wszystko jest ok. Zdaniem Petera Drucera jednak, w żadnym stopniu nie jest to pożądana sytuacja. Niska konwersja w pozyskiwaniu klientów zaś jest zwykle wynikową oferowania przez, może również Twoją firmę, usług &#8222;wszystko dla wszystkich&#8221; i zbyt szerokiego frontu &#8222;sprzedażowego&#8221;.</p>
<p>Nie mając jasnego wyobrażenia Idealnego Klienta, zbyt często zdajesz się na łut szczęścia i dzieło przypadku. Skazujesz się tym samym na niską efektywność biznesową przejawiającą się w wysokich (i stale rosnących) kosztach pozyskania klientów, niską lojalnością i krótkim okresem współpracy z nimi. Prawda?</p>
<p>Lojalność Twojego klienta jest wprost powiązana z subiektywnym postrzeganiem wartości dostarczanej mu przez Twoją firmę. Klient &#8222;daleki od ideału&#8221; ma zupełnie inną optykę na działania Twojej firmy niż Ty, oczekując wartości w innych obszarach niż Ty (często tam gdzie Ty nie przywiązujesz wagi). Dlatego, prawdopodobnie jak większość managerów, nad obsługę bieżących klientów przedkładasz pozyskiwanie nowych klientów. Jeśli w portfolio posiadasz wielu klientów &#8222;dalekich od ideału&#8221; to wcale Ci się nie dziwię.</p>
<p>Brak wizji Idealnego Klienta skazuje Twoją Firmę na ryzyko, że pewnego dnia możesz znaleźć się w zupełnie niewłaściwym miejscu: z nielojalnymi klientami, zostawiającymi mniej pieniędzy w budżecie; ze słabym zespołem niemotywowanym nowymi wyzwaniami; z niższymi obrotami i profitem niż kiedykolwiek zakładałeś. Takie są zwykle efekty posiadania portfolio składającego się w dużej mierze z klientów &#8222;dalekich od ideału&#8221;</p>
<p style="text-align: left;">Przeczytaj wcześniejszy fragment &#8211; część 1: <a href="http://blog.mogilewski.pl/przegrales-przetrag-odszedl-klient/">Przegrałeś przetarg? Nagle odszedł Ci klient? To mogą być koszty porzucania ideałów</a></p>
<p style="text-align: center;">*****</p>
<p>Cały artykułu znajduje się w magazynie (lipiec 2012) <a title="SEMspecialist" href="http://www.semspecialist.pl/" target="_blank">SEMspecialist</a></p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/pl_PL/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://blog.mogilewski.pl/nie-wszystko-zloto-co-sie-swieci/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/nie-wszystko-zloto-co-sie-swieci/">Nie wszystko złoto co się świeci</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mogilewski.pl/nie-wszystko-zloto-co-sie-swieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords umarło. Poznaj 5 sekretnych sposobów jak możesz to wykorzystać &#8211; prezentacja z SEMcampu lipcowego już dostępna</title>
		<link>http://blog.mogilewski.pl/adwords-umarlo-poznaj-5-sekretnych-sposobow-jak-mozesz-to-wykorzystac-prezentacja-z-semcampu-lipcowego-juz-dostepna/</link>
		<comments>http://blog.mogilewski.pl/adwords-umarlo-poznaj-5-sekretnych-sposobow-jak-mozesz-to-wykorzystac-prezentacja-z-semcampu-lipcowego-juz-dostepna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Mogilewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Semcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mogilewski.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<p>AdWords umarło. Poznaj 5 sekretnych sposobów jak możesz to wykorzystać &#8211; prezentacja z SEMcampu lipcowego już dostępna Na strona Semcampu już są dostępne prezentacje pokazywane podczas lipcowego SEMcampu. Zatem jest również i moja o bardzo podchwytliwym tytule. Zapraszam do konsumpcji: Moja prezentacja: AdWords umarło. Poznaj 5 sekretnych sposobów jak możesz to wykorzystać  Wszystkie prezentacje z SEMcampu [...]</p><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/adwords-umarlo-poznaj-5-sekretnych-sposobow-jak-mozesz-to-wykorzystac-prezentacja-z-semcampu-lipcowego-juz-dostepna/">AdWords umarło. Poznaj 5 sekretnych sposobów jak możesz to wykorzystać &#8211; prezentacja z SEMcampu lipcowego już dostępna</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="post-tittle-img"><a href="http://blog.mogilewski.pl/?p=26">AdWords umarło. Poznaj 5 sekretnych sposobów jak możesz to wykorzystać &#8211; prezentacja z SEMcampu lipcowego już dostępna</a></h2>
<a href="http://blog.mogilewski.pl/?p=26"><img src="http://blog.mogilewski.pl/wp-content/uploads/2012/07/semcamp-adwords_umarlo1.png" alt="semcamp-adwords_umarlo" title="semcamp-adwords_umarlo" width="620" height="400" class="alignnone size-full wp-image-136" /></a>
<p>Na strona Semcampu już są dostępne prezentacje pokazywane podczas lipcowego SEMcampu. Zatem jest również i moja o bardzo podchwytliwym tytule. Zapraszam do konsumpcji:</p>
<p><a title="AdWords umarło. Poznaj 5 sekretnych sposobów jak możesz to wykorzystać" href="https://docs.google.com/file/d/0B9dkEGUJsbKpYURUU0d6Q3JmZ0k/edit" target="_blank">Moja prezentacja: AdWords umarło. Poznaj 5 sekretnych sposobów jak możesz to wykorzystać </a></p>
<p><a title="SEMcamp 12.07" href="http://www.semcamp.com.pl/prezentacje-z-10-konferencji-semcampu/" target="_blank">Wszystkie prezentacje z SEMcampu</a></p>
<p>Macie propozycje innych gorących tematów jakie powinienem omówić na kolejnym SEMcampie?</p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/pl_PL/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://blog.mogilewski.pl/adwords-umarlo-poznaj-5-sekretnych-sposobow-jak-mozesz-to-wykorzystac-prezentacja-z-semcampu-lipcowego-juz-dostepna/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div><p>The post <a href="http://blog.mogilewski.pl/adwords-umarlo-poznaj-5-sekretnych-sposobow-jak-mozesz-to-wykorzystac-prezentacja-z-semcampu-lipcowego-juz-dostepna/">AdWords umarło. Poznaj 5 sekretnych sposobów jak możesz to wykorzystać &#8211; prezentacja z SEMcampu lipcowego już dostępna</a> appeared first on <a href="http://blog.mogilewski.pl">Grzegorz Mogilewski</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mogilewski.pl/adwords-umarlo-poznaj-5-sekretnych-sposobow-jak-mozesz-to-wykorzystac-prezentacja-z-semcampu-lipcowego-juz-dostepna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
